LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
The licenses listed in the table below will expire during 2020 if they are not renewed.
Carnival/amusement licenses set to expire in Frankenmuth during 2020
| Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|
| Zehnder's Splash Village | 2001000404 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Big Rock Amusements, LLC | 2001000506 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Bavarian Inn Lodge | 2001000533 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenmuth Aerial Park, LLC | 2001000650 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Giggling Gorge | 2005013074 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Perilous Plunge | 2005013075 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Splash Landing | 2005013076 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Tunnel Twister 1234c1t1pt32 | 2005013639 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Dark Bullet Bowl C1t2bwl30 | 2005013640 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Tantrum Twist C1 T1 Tn24 | 2005013737 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Super Loop C1 T2 Sprlp | 2005013738 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Tilt A Whirl Mo | 2005014125 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Sunshine 6 Zip | 2005014212 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Sunshine 12 Zip | 2005014213 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Mountain Trail 4 Rolling | 2005014214 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Mountain Trail 8 Zip | 2005014215 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Mountain Trail 10 Zip | 2005014216 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Mountain Trail 15 Zip | 2005014217 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Forest Run 4 5 Zip | 2005014218 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Forest Run 10 11 Zip | 2005014219 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Forest Run 12 13 Rolling | 2005014220 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Forest Run 14 15 Zip | 2005014221 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Waterfall 4 Zip | 2005014222 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Waterfall 8 Rolling | 2005014223 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Waterfall 10 Rolling | 2005014238 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Black Storm 8 Zip | 2005014239 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 1-2 Zip | 2005014240 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 2-3 Zip | 2005014241 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 5-6 Zip | 2005014242 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 7-8 Zip | 2005014243 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 8-9 Zip | 2005014244 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 10-11 Zip | 2005014245 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Frankenzip 11-12 Zip | 2005014246 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Air Flyer 2015 | 2005014469 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |
| Kmg Freakout 259-58 | 2005014502 | Frankenmuth, MI 48734 | 2020-03-01 |

Alerts Sign-up