LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
The licenses listed in the table below will expire during 2020 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in Chesaning during 2020
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Coaster Rides | Wacky Worm Tm | 2005013950 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Star Command / Red Baron Elephant Ohc | 2005011153 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Dragon Wagon | 2005013341 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Granny Bug 11417 | 2005013718 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Samba Ballon Sbr028us98 | 2005013761 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Speedway Sp08r028us98 | 2005013762 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Quadrunner Hamptmqr2008002 | 2005013858 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Rio Grande Train Rgf00us95 | 2005013949 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Frog Hopper Pr 1019 | 2005014124 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Bear Affair Selner T96 | 2005011966 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | SKY Wheel 4713 65 | 2005012608 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Majestic Scooter M9lt45s7zw276267 | 2005012633 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Fire Ball Pt70096 | 2005012905 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Yo | 2005013310 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Fun Slide F9fa40329162002 | 2005013499 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Carousel | 2005013500 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Searay 0026-99 | 2005013536 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Himalaya 1f9gww0txvm063507 | 2005013583 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Funni Frite Wacky Shack Wkp | 2005013609 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Extreme 01012013 | 2005013660 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Sizzler 761477 | 2005013763 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Raiders 1f9frw3sxhm063467 | 2005013764 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Zipper 14890 | 2005013948 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Giant Wheel | 2005013951 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Monkey Maze Glass House Owens / Fddmm | 2005014356 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Zero Gravity 5r | 2005014357 | Chesaning, MI 48616 | 2020-03-01 |
| Certified Residential RE Appraiser | David Charles List | 1201005221 | Chesaning, MI 48616 | 2020-07-31 |
| Certified Residential RE Appraiser | Anne Marie Eickholt | 1201073185 | Chesaning, MI 48616 | 2020-07-31 |
| Seller/Provider | Misiuk Funeral Home | 3401000173 | Chesaning, MI 48616 | 2020-09-30 |
| Professional Engineer | Jason Tomas Adelberg | 6201059149 | Chesaning, MI 48616 | 2020-10-31 |

Alerts Sign-up