Adobe Stock
Adobe Stock
Donalynn Case Ingersoll is the highest paid Alma Public Schools employee among employees whose salary information was made available.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Highest paid employees at Alma Public Schools in 2018
| Rank | Employee Full Name | Amount Earned |
|---|---|---|
| 1 | Donalynn Case Ingersoll | $118,211 |
| 2 | Mark Jacobs | $96,650 |
| 3 | Thomas Torok | $92,596 |
| 4 | Daniel Falor | $82,633 |
| 5 | Wade Slavik | $81,477 |
| 6 | Daniel Oosting | $75,763 |
| 7 | Jerome Cleveland | $74,137 |
| 8 | Elizabeth Campbell | $73,742 |
| 9 | Mary Wheeler | $73,445 |
| 10 | Ladawn Showers | $73,329 |
| 10 | John Helinski | $73,329 |
| 12 | Elizabeth Riemersma | $73,091 |
| 13 | Kristina Eggenberger | $71,768 |
| 14 | Cassie Thelen | $71,543 |
| 15 | Michele Ringle | $71,305 |
| 16 | Deborah Goffnett | $71,222 |
| 17 | Mary Vibbert | $70,807 |
| 18 | Lisa Parsons | $70,666 |
| 19 | Dale Devine | $70,380 |
| 20 | Deanna Timmins | $69,762 |
| 21 | Donna Mielke | $69,526 |
| 22 | Heidi Kolb | $69,251 |
| 23 | Christopher Sandro | $69,215 |
| 24 | Kimberly June | $69,170 |
| 25 | Steven Humm | $69,067 |
| 26 | Theresa Goecker | $69,036 |
| 27 | Denise Carroll | $68,823 |
| 28 | Dennis Kreiner | $68,660 |
| 29 | Emily Adams | $68,628 |
| 30 | Gloria Stuart | $68,523 |
| 31 | Georgia Guiett | $68,188 |
| 32 | Eric Huff | $68,154 |
| 33 | Jonathon Case | $67,384 |
| 34 | Gregory Engel | $67,142 |
| 35 | Pamela Engel | $67,117 |
| 36 | Steven Kettler | $67,026 |
| 37 | Timothy Newman | $66,995 |
| 38 | Lisa Fenby | $66,982 |
| 39 | Milo Koutz | $66,946 |
| 40 | Arthur Faustmann | $66,797 |
| 41 | Kristin Case | $66,766 |
| 42 | Nichole Shimunek | $66,425 |
| 43 | Patrick Dewitt | $66,400 |
| 44 | Sue Beattie | $66,360 |
| 45 | Robin Dennis | $66,289 |
| 46 | Sara Miller | $65,670 |
| 47 | Leigh Sklener | $65,661 |
| 48 | Julie Anderson | $65,507 |
| 49 | Barbara Lowe | $65,460 |
| 50 | Bonnie Simcox | $65,360 |
| 51 | Sharon Kellner | $65,252 |
| 52 | Christopher Brown | $64,839 |
| 53 | Louis Holliday | $64,738 |
| 54 | Rebecca Adkins | $64,157 |
| 55 | Gwen Demenov | $63,935 |
| 56 | Edward Fornusek | $63,650 |
| 57 | Kristie Falor | $63,105 |
| 58 | Donnielle Fornusek | $63,080 |
| 59 | Theresa Wilberding | $62,930 |
| 60 | Alan Dillon | $62,900 |
| 61 | Judith Zehner | $62,630 |
| 62 | Jillane McDonald Sandro | $62,448 |
| 63 | Kristie Hancock | $62,373 |
| 64 | Todd Brasher | $62,017 |
| 65 | Laura Ricker | $61,692 |
| 66 | Jon Studebaker | $61,264 |
| 67 | Andrea Oswald | $61,217 |
| 68 | Allison Lebron | $61,141 |
| 69 | Elizabeth Vandyke | $61,129 |
| 70 | Ashlee Clark | $61,033 |
| 71 | Michelle Kelly | $60,987 |
| 72 | Steven Lord | $60,967 |
| 73 | Lonna Haggart | $60,817 |
| 73 | Angela Elsea | $60,817 |
| 75 | Jennifer Tomanek | $60,472 |
| 76 | Taneille Hohlbein | $59,989 |
| 77 | Scott Owen | $59,550 |
| 78 | Danette Guild-Hubbard | $59,268 |
| 79 | Olivia Vogt | $58,767 |
| 80 | Juli Della-Moretta | $58,654 |
| 81 | Cheryl Anderson | $57,857 |
| 82 | Julie Franckowiak | $57,679 |
| 83 | Kristine Colthorp | $56,299 |
| 84 | Kari Bell | $56,255 |
| 85 | Andrew Cutler | $56,075 |
| 86 | Leyna Miller | $56,034 |
| 87 | Jennifer Jaeck | $55,979 |
| 88 | Heidi Barnaby | $55,246 |
| 89 | Thomas Brake | $55,145 |
| 90 | Brent Clark | $55,080 |
| 91 | Justine Fox | $54,188 |
| 92 | Jamie Puffpaff | $54,054 |
| 93 | Allison Snearey | $53,371 |
| 94 | Katherine Bush | $53,163 |
| 95 | Kristi Lippert | $52,434 |
| 96 | Brandee West | $52,138 |
| 97 | Karly Grant | $52,038 |
| 98 | Nicholas Oneill | $51,706 |
| 99 | Mark Kemler | $48,446 |
| 100 | Freddie Willbanks | $48,013 |

Alerts Sign-up