Adobe Stock
Adobe Stock
Michael McGough is the highest paid Chesaning-Union Schools employee among employees whose salary information was made available.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Highest paid employees at Chesaning-Union Schools in 2018
| Rank | Employee Full Name | Amount Earned | 
|---|---|---|
| 1 | Michael McGough | $103,969 | 
| 2 | Paula Peterson | $92,000 | 
| 3 | Melinda Soule | $90,724 | 
| 4 | Kimberly Vincke | $88,891 | 
| 5 | Jill Nieman | $86,825 | 
| 6 | Candace Gotham | $80,703 | 
| 7 | Mischelle Duranleau | $75,056 | 
| 8 | Andrew Reger | $75,043 | 
| 9 | John Mimranek | $74,167 | 
| 10 | Sheila Halligan | $72,615 | 
| 11 | Amy Sholtz | $72,602 | 
| 12 | Erin Moore | $72,184 | 
| 13 | Nola Mark | $72,007 | 
| 14 | Angela Lewis | $71,560 | 
| 15 | Jason Hemgesberg | $71,427 | 
| 16 | Cami Leland | $71,347 | 
| 17 | David Johnston | $71,303 | 
| 18 | Lisa Maike | $71,280 | 
| 19 | Robert Sager | $71,200 | 
| 20 | Melyssa Lenon | $71,064 | 
| 21 | Joshua Walton | $71,041 | 
| 22 | Laura Weisenberger | $71,014 | 
| 23 | Lindsay Pierce | $70,654 | 
| 24 | Tricia Hill | $70,127 | 
| 25 | Michelle Schroeder | $69,749 | 
| 26 | Amy Case | $68,699 | 
| 27 | Rebecca Sieggreen | $68,086 | 
| 28 | Carolynn Collard | $66,854 | 
| 29 | Lona Oliver | $66,305 | 
| 30 | Elizabeth Conger | $65,818 | 
| 31 | Robert Coon | $65,788 | 
| 32 | Forest Doughty | $65,249 | 
| 33 | Candice Gagne | $65,162 | 
| 34 | Melissa Pearson | $65,087 | 
| 35 | Edward Railling | $64,550 | 
| 35 | Lynette Devereaux | $64,550 | 
| 35 | Rozelyn Conklin | $64,550 | 
| 38 | Miranda Volk | $64,478 | 
| 39 | Steve Guzdial | $64,079 | 
| 40 | Angela Jacobs | $64,065 | 
| 41 | Ryan Ferry | $62,434 | 
| 42 | Ryan Agnew | $62,241 | 
| 43 | Andrea Henige | $62,015 | 
| 44 | Betsy Tomac | $60,368 | 
| 45 | Nancy Ferrigan | $57,264 | 
| 46 | Karla Parker | $57,163 | 
| 47 | Steven Lane | $54,772 | 
| 48 | Michael Jackson | $54,348 | 
| 49 | Brian Gross | $53,968 | 
| 50 | Jeremy Reiber | $53,495 | 
| 51 | Amy Danek | $53,377 | 
| 52 | Sarah Kenyon | $51,042 | 
| 53 | Krystle Niewiadomski | $49,792 | 
| 54 | Nicole Kopschitz | $49,675 | 
| 54 | Kylee Hoerner | $49,675 | 
| 54 | Rachel Gross | $49,675 | 
| 57 | Tracy Maike | $48,024 | 
| 58 | Nathaniel Smith | $47,709 | 
| 59 | Holly Shooltz | $47,321 | 
| 60 | Cindi Robinson | $47,011 | 
| 61 | Amy Maier | $46,973 | 
| 62 | Dylan Harrington | $46,484 | 
| 63 | Julia Sadilek | $45,947 | 
| 64 | Christl Zachar | $45,139 | 
| 65 | Krista Hudak | $44,973 | 
| 66 | Heidi Laclair | $44,197 | 
| 67 | Angela Barnette | $43,797 | 
| 68 | Heather Moeggenborg | $43,019 | 
| 69 | Danielle Trevino | $42,944 | 
| 70 | William Germain | $42,366 | 
| 71 | Matthew Weigl | $41,877 | 
| 72 | Alexander Floury | $41,327 | 
| 73 | Carrie Albertson | $41,137 | 
| 74 | Michelle McDowell | $41,012 | 
| 75 | Mary Beningo | $40,912 | 
| 76 | Mallorie Lemanski | $40,719 | 
| 77 | Mark Bleisner | $40,050 | 
| 78 | Matthew Mallory | $39,216 | 
| 79 | Shauna Spencer | $39,191 | 
| 80 | Bradley Klump | $39,108 | 
| 81 | Jason Croucher | $38,792 | 
| 81 | Andrea Bitterman | $38,792 | 
| 83 | Carrie Dempsey | $38,754 | 
| 84 | Caitlin Quigley | $38,538 | 
| 85 | Ashley Zervan | $36,957 | 
| 85 | Beverly Kimball | $36,957 | 
| 87 | Mandy Cooper | $36,533 | 
| 88 | Jodie Danek | $36,333 | 
| 89 | Lauren Rhoads | $36,083 | 
| 90 | Stacy Metzger | $34,300 | 
| 91 | Shantel Reiber | $34,032 | 
| 92 | Megan Hawes | $33,972 | 
| 93 | Mary Morris | $33,394 | 
| 94 | Gloria Sedlar | $33,339 | 
| 95 | Sabrina Smith | $32,811 | 
| 96 | Rebecca Meyer | $31,845 | 
| 97 | Kelsey Stoll | $31,249 | 
| 98 | Trina Labelle | $30,271 | 
| 99 | Wanda Fifield | $29,579 | 
| 100 | Christine Bleisner | $29,515 | 

 
               Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up