LARA is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
The licenses listed in the table below will expire during the first quarter if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in Breckenridge during Q1
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Kiddie Rides | Berry Go Round Bgr | 2005013526 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Fun Slide F9fs4017nf090002 | 2005013527 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Go Gator | 2005013528 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Pandas Mx19010 | 2005013529 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Combo Cars Ac | 2005013579 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Hampton Boats Ham | 2005013581 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Hampton Motor Cycle Jump T | 2005014461 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Dinosaurs 14051 | 2005014462 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Apple Worm | 2005014464 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Wave Runner B | 2005014465 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Kiddie Rides | Fun House | 2005014466 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Sizzler 63012 | 2005013726 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Merry Go Round 05897 | 2005013727 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Starship 2000 063808 | 2005013788 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Bear Affair T R97 | 2005013808 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Crazy Surf 87010 | 2005013867 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Star Trooper 5s | 2005013868 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Raiders 1f9frw3561m063770 | 2005013874 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Himalaya 109890 | 2005013875 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Expo Wheel 2016 21 C | 2005013969 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Chance Yo | 2005014353 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Miscellaneous Rides | Bumper Car / Scooter | 2005014476 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |
| Special Inspector | Maple Leaf Amusements, LLC | 2001000515 | Breckenridge MI 48615 | 2020-03-01 |

Alerts Sign-up